挖改潜孔钻机是成熟的机械凿岩设备,仅需挖掘机液压系统破碎锤油源,安装简单,只需连接破碎锤的进出油口,通口将压力油提供给钻机摆臂、推进、旋转,从而实现凿岩、钻孔作业。
柴动螺杆空压机无需提供挖机液压油,独立动力来源,使空压机的风压风量充足,冲击、排渣效果好。如需安装除尘器,可直接使用挖掘机液压动力源。这样也让挖掘机增加了凿岩、除尘功能,且整体性良好,使挖掘机的工作性能得到增加及提升。
可在各种岩石中作业,我司改造的凿岩挖掘机主要用在作业钻孔径在Φ90~Φ300之间,凿岩硬度为f=6-18。
1、利用挖掘机自身液压源,动力消耗少,能量利用率高,同时改装方便、易装易卸;
2、可以因地制宜地在总功率不变的情况下,自动调节回转扭矩、转速、推力、冲击频率等参数,实现最优钻进工作状态,充分发挥机器效率;
3、工作人员在挖掘机驾驶室内工作,直接通过操作控制盒控制钻机各动作,安全舒适;
4、可选配除尘系统,两级除尘:一级沉降箱+二级电磁脉冲式除尘箱,极大的改善现场工作环境,保护工作人员健康作业,同时有效改善环境降低粉尘污染;
5、将潜孔钻装在挖机上,利用挖掘机的油路系统,使其成为履带式钻机,将挖掘机的功能扩大化;
6、潜孔冲击器的动力源是柴动螺杆空压机,安装于挖机上,无需拖拽,解决移动式空压机移动及爬坡困难的问题。
参数/型号 Model No. | HKQK-90 |
凿岩硬度 Applications | f=6-18 |
钻孔直径/mm | 90-105 |
经济钻深/m | 25 |
回转扭矩/N.m | 1400 |
推荐钻速/rpm | 40-60 |
提升力/kN | 20 |
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
钻杆 | Φ60*2/3m |
冲击器 | HD35A |
冲击器外径/mm | 82 |
配套柴动空压机 diesel operated air compressor | 10/10 |
适配挖掘机 Mining | ≥20吨 |
参数/型号 Part No。 | HKQK-150 |
| ||
凿岩硬度 Application | f=6-18 |
| ||
钻孔直径/mm | 110-130 | 135-155 |
| |
经济钻深/m | 25 |
| ||
回转扭矩/N.m | 3000 |
| ||
推荐钻速/rpm | 40-60 |
| ||
提升力/kN | 20 | 25 |
| |
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
| ||
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
| ||
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
| ||
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
| ||
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
| ||
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
| ||
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
| ||
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
| ||
钻杆 | Φ76*2/3m |
| ||
冲击器 | HD45A | HD55A |
| |
冲击器外径/mm | 99 | 125 |
| |
配套柴动空压机 | 15/14.5 18/17 | 15/14.5 18/17 |
| |
适配挖掘机 | ≥20吨 |
|
参数/型号 Part No. | HKQK-200 |
| ||
凿岩硬度 Application | f=6-18 |
| ||
钻孔直径/mm | 155-190 | 195-254 |
| |
经济钻深/m | 20 |
| ||
回转扭矩/N.m | 3800 |
| ||
推荐钻速/rpm | 30-50 |
| ||
提升力/kN | 30 | 30 |
| |
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
| ||
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
| ||
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
| ||
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
| ||
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
| ||
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
| ||
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
| ||
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
| ||
钻杆 | Φ76/89/102*2/3m |
| ||
冲击器 | HD65A | HD85A |
| |
冲击器外径/mm | 148 | 185 |
| |
配套柴动空压机 | 18/17 | 18/17 22/20 |
| |
适配挖掘机 | ≥20吨 | ≥26吨 |
|
参数/型号 Model No. | HKQK-300 |
|
凿岩硬度 Applications | f=6-18 |
|
钻孔直径/mm | 254-311 |
|
经济钻深/m | 20 |
|
回转扭矩/N.m | 4000 |
|
推荐钻速/rpm | 30-50 |
|
提升力/kN | 35 |
|
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
|
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
|
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
|
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
|
推进方式 | 马达+减速箱+滚子链 |
|
导轨长度/mm | 5200/6600/7000/7600 |
|
单杆钻孔深度/mm | 3500/5000/5500/6000 |
|
设备总长/mm | 5800/7200/7600/8200 |
|
钻杆 | Φ102/114*2/3m |
|
冲击器 | HsD10A |
|
冲击器外径/mm | 226 |
|
配套柴动空压机 | 22/20 |
|
适配挖掘机 | ≥26吨 |
|
挖机油耗 |
|
|
钻孔速度 |
|
|
钻孔成本 |
|
|
深圳市南山区深圳湾科技生态园一区2栋B座9层
直线:0755-26408644 邮箱:gdhkgy@163.com