全液压隧道凿岩掘进钻车(Tunneling Jumbo) 是集机械、电气及液压于一体的凿岩设备,主要适用于地下矿山、冶金、水电、铁路、公路等领域的巷道、隧道、涵洞窄小掘进爆破孔和钎杆孔作业。
它主要由液压凿岩机、推进器、钻臂以及底盘等组成。液压凿岩采用全液压驱动,凿岩速度可达0.8-2米/分,采用发动机提供行走动力,速度可达4Km/h;采用独特的平动臂机构可保证钻孔之间永远平行且间距精度更高。另外系统设有防卡钎、感应水排渣等功能,操作方便。该机身小、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定等特点、使用我公司生产的凿岩台车,不仅提升安全保障,又降低劳动者的工作强度及提高工作效率。
全液压凿岩钻机同以前的气动凿岩台车及人工风动凿岩机相比,优势:
1 可以大大改善作业环境,降低噪声污染;
2 对操作工人的技术要求不高,操作工人可以很容易精确控制炮孔的位置、角度和深度;
3 液压凿岩台车钻孔速度快,大大减少了超挖和欠挖,提高了隧道的施工质量和工作效率以及能量的利用率;
4 施工更加安全,隧道掘进凿岩台车还利用计算机自动控制技术,减少了钻臂的定位时间。
基本性能参数 | 单位 | 参数值 | ||
整 机 性 能 | 钻臂数量 | 条 | 1 | |
适应巷道断面 | m | ≥3*3 | ||
工作范围(宽*高) | m | 宽≧3;高≤5 | ||
运行状态尺寸(长*宽*高) | mm | 9200*1500*2100 | ||
运行状态最小转弯半径 | ||||
机重 | T | ≤7.2 | ||
钻孔直径 | mm | 38-89 | ||
冲洗水压力 | mpa | 1 | ||
适应钎具 | 六方/圆杆 | 28-32六方/t32 | ||
液压凿岩机HYD300 | ||||
冲 击 机 构 | 冲击能 | J | 300 | |
冲击频率 | HZ | 50 | ||
工作压力 | Mpa | 14-16 | ||
工作流量 | L/min | ≤45 | ||
蓄能器充氮气压力 | Mpa | 6 | ||
回 转 机 构 | 额定转矩 | N.M | 220 | |
额定转速 | r/min | 200 | ||
工作压力 | Mpa | 10 | ||
工作流量 | L/min | ≤45 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 800*300*200 | ||
机重 | kg | 114 | ||
推 进 器 | 类型特征 | 导轨式 | ||
推进方式 | 油缸——钢丝绳 | |||
总长度 | mm | 4200 | ||
推进行程 | mm | 2600 | ||
推进力 | N | 8000 | ||
推进速度 | mm/min | 15000 | ||
空载返回速度 | mm/min | 30000 | ||
工作压力 | Mpa | 5 | ||
工作流量 | L/min | 4.5 | ||
钻 臂 | 类型特征 | 回转式 | ||
推进补偿性行程 | mm | 1500 | ||
推进器俯仰角 | 度 | 俯105 仰 15 | ||
臂身回转驱动方式 | 液压马达 | |||
臂身回转 | 度 | 正负180 | ||
臂伸水平提升角度 | 度 | 55 | ||
工作压力 | Mpa | 16 | ||
工作流量 | L/min | 6 | ||
行 走 机 构 | 行走方式 | 履带行走 | ||
驱动机构类型 | 液压马达/减速机 | |||
行走速度 | Km/h | 4 | ||
爬坡能力 | 度 | 14 | ||
行走机构特征 | 液压马达驱动 | |||
履带板宽度 | mm | 300 | ||
工作压力 | Mpa | 20 | ||
工作流量 | L/min | 60*2 | ||
液 压 泵 站 | 电动机 | 额定功率 | kW | 2.2 |
额定电压 | V | 380/660 | ||
额定电流 | A | 85 | ||
额定转速 | r/min | 1400 | ||
油泵 | 类型 | 力士乐 | 单泵变量系统 | |
额定压力 | Mpa | 28 | ||
排量 | Ml/r | 100 | ||
液压油箱容积 | l | 250 | ||
柴油机 | 型号 | 潍柴 | R4105ZD | |
功率 | kW | 65 | ||
辅 助 工 作 装 置 | 供 水 装 置 | 工作压力 | Mpa | 1 |
工作流量 | L/min | 40 | ||
水泵类型 | 多叶轮 | |||
额定压力 | Mpa | 1.2 | ||
额定流量 | 立方/h | 2 | ||
供 气 装 置 | 工作压力 | Mpa | 0.8 | |
工作流量 | L/min | 360 | ||
压缩机类型 | 活塞 | 3 | ||
额定压力 | Mpa | 0.8 | ||
排气量 | 立方/min | 0.36 |
深圳市南山区深圳湾科技生态园一区2栋B座9层
直线:0755-26408644 邮箱:gdhkgy@163.com