驱动方式 | 柴电双动力 |
柴油机功率 kw | 104 |
电动机功率 kw | 37 (380V-50HZ) |
外形尺寸 mm | 8000*1600*2200 |
整机重量 kg | ≈6500 |
钻孔直径范围 mm | φ80-φ200 |
最大钻孔深度 m | 50 |
导轨长度 mm | 2870 |
钻杆长度 mm | 1500 |
导轨回转角度 | 360° (正反各180°) |
操作方式 | 基本动作–手动/凿岩作业–遥控 |
行走速度 km/h | 2 |
9th Floor, Block B, Building 2, Zone 1, Shenzhen Bay Science and Technology Eco-Park, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Tel:0755-26408644 Email:gdhkgy@163.com